
-暂无数据-
楼栋信息
 11号楼
13号楼
14号楼
16号楼
 售罄
 11号楼
售罄
 13号楼
售罄
 14号楼
售罄
 16号楼
11号楼 售罄
 单元:3个
 楼层:5层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 冠城大通百旺府
 
                    建成年代:
                
 2016年12月31日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,花园洋房
 
                    项目特色:
                
 公园地产
 
                    建筑类型:
                
 多层,小高层,板楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 非毛坯
 
                    开发商:
                
 北京德成兴业房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 五环至六环
 
                    投资商:
                
 冠城大通股份有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 海淀 海淀区北清路永丰嘉园
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 售罄
 
                    交房时间:
                
 2019年10月31日
 
                    开盘时间:
                
 预计2021年下半年
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-123470
 
                    售楼地址:
                
 永丰嘉园小区南门
 
                    预售许可证:
                
 
                            (一房一价:详情请至住建委网站查询)
                         
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
京(2019)海不动产权第0038994号   | 2020-08-06   | |
京(2020)海不动产权第0002592号   | 2020-08-06   | |
京(2020)海不动产权第0002598号   | 2020-08-02   | |
京房售证字(2018)28号  查看图片  | 2018-04-11   | 8-03#住宅楼(变更)-1层至6层全部房屋(扣除-1层设备间1、设备间2、设备间3、设备间4及1层1单元-101),8-09#住宅楼(变更)-1层至6层全部房屋(扣除-1层设备间1、设备间2、设备间3、设备间4及1层1单元-101),8-10#住宅楼(变更)-1层至6层全部房屋(扣除-1层设备间1、设备间2、设备间3及1层1单元-101),8-11#住宅楼(变更)-1层至6层全部房屋(扣除-1层   | 
京房售证字(2017)87号   | 2017-07-20   | 二组团1、4、5、9、10、12、15号楼   | 
京房售证字(2016)106号   | 2016-06-19   | 11号楼,13号楼,14号楼,16号楼   | 
京房售证字(2015)140号   | 2015-09-17   | 7组团1号楼,7组团6号楼,7组团2号楼   | 
京房售证字(2015)64号   | 2015-06-14   | |
京房售证字(2014)174号   | 2014-08-17   | 二期1号楼,二期2号楼,二期11号楼,二期12号楼,二期13号楼   | 
京房售证字(2014)6号   | 2014-01-24   | |
京房售证字(2012)236号   | 2012-10-11   | |
京房售证字(2012)49号   | 2012-04-02   | |
京房售证字(2011)118号   | 2011-07-20   | |
京房售证字(2010)246号   | 2010-10-20   | |
京房售证字(2008)230号   | 2008-06-22   | |
京房售证字(2007)319号   | 2007-09-14   | 二期1号楼   | 
京房售证字(2007)252号   | 2007-07-14   | |
京房售证字(2006)8号   | 2006-01-11   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2022-10-21   | 81000.0元/m²   | |||
2022-06-01   | ||||
2021-11-22   | 79000.0元/m²   | |||
2020-12-01   | 75000.0元/m²   | |||
2020-09-28   | 75000.0元/m²   | |||
2020-08-21   | 75000.0元/m²   | |||
2020-08-06   | 75000.0元/m²   | |||
2020-06-10   | 75000.0元/m²   | |||
2020-05-12   | 75000.0元/m²   | |||
2020-04-21   | 75000.0元/m²   | |||
2020-03-12   | 75000.0元/m²   | |||
2020-02-18   | 75000.0元/m²   | |||
2020-02-04   | 75000.0元/m²   | |||
2020-01-15   | 75000.0元/m²   | |||
2019-12-19   | 75000.0元/m²   | |||
2019-11-26   | 74000.0元/m²   | |||
2019-11-13   | 74000.0元/m²   | |||
2019-10-22   | 75000.0元/m²   | |||
2019-10-09   | 75000.0元/m²   | |||
2019-09-05   | 75000.0元/m²   | |||
2019-08-28   | 75000.0元/m²   | |||
2019-08-19   | 75000.0元/m²   | |||
2019-08-09   | 75000.0元/m²   | |||
2019-07-31   | 75000.0元/m²   | |||
2019-07-22   | 75000.0元/m²   | |||
2019-07-15   | 75000.0元/m²   | |||
2019-07-04   | 75000.0元/m²   | |||
2019-06-24   | 75000.0元/m²   | |||
2019-06-11   | 75000.0元/m²   | |||
2019-05-29   | 75000.0元/m²   | |||
2019-05-17   | 75000.0元/m²   | |||
2019-05-07   | 75000.0元/m²   | |||
2019-04-25   | 75000.0元/m²   | |||
2019-04-18   | 75000.0元/m²   | |||
2019-04-12   | 75000.0元/m²   | |||
2019-04-04   | 75000.0元/m²   | |||
2019-03-26   | 74000.0元/m²   | |||
2019-03-22   | 74000.0元/m²   | |||
2019-03-14   | 75000.0元/m²   | |||
2019-03-05   | 75000.0元/m²   | |||
2019-02-26   | 75000.0元/m²   | |||
2019-02-19   | 75000.0元/m²   | |||
2019-02-14   | 72000.0元/m²   | |||
2019-01-31   | 72000.0元/m²   | |||
2019-01-22   | 75000.0元/m²   | |||
2019-01-14   | 75000.0元/m²   | |||
2019-01-07   | 75000.0元/m²   | |||
2019-01-02   | 75000.0元/m²   | |||
2018-12-24   | 74000.0元/m²   | |||
2018-12-17   | 74000.0元/m²   | |||
2018-12-10   | 74000.0元/m²   | |||
2018-12-06   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/㎡。   | ||
2018-11-26   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/㎡。   | ||
2018-11-13   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/㎡。   | ||
2018-11-06   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/㎡。   | ||
2018-11-01   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/㎡。   | ||
2018-10-29   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-10-23   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-10-20   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-10-19   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平   | ||
2018-10-10   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-10-10   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-09-28   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-09-21   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-09-14   | 74000.0元/m²   | 洋房在售均价74000元/平,一次性付款,银行按揭。   | ||
2018-09-12   | 75000.0元/m²   | |||
2018-09-04   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-30   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-27   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-22   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-20   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-16   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-13   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-13   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-09   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-06   | 75000.0元/m²   | |||
2018-08-02   | 75000.0元/m²   | |||
2018-07-30   | 75000.0元/m²   | |||
2018-07-26   | 74000.0元/m²   | |||
2018-07-23   | 74000.0元/m²   | |||
2018-07-18   | 74000.0元/m²   | 目前尾房在售,户型面积为137㎡和204㎡,均价74000元/平方米。   | ||
2018-03-06   | 74000.0元/m²   | 目前尾房在售,户型面积为137㎡和204㎡,均价74000元/平方米。   | ||
2017-12-20   | 目前尾房在售,户型面积为137㎡和204㎡,均价74000元/平方米。   | |||
2017-07-21   | 74000.0元/m²   | 价格为二组团新房源含精装均价   | ||
2017-07-21   | 75000.0元/m²   | 价格为二组团新房源含精装均价   | ||
2017-07-20   | 74000.0元/m²   | 价格为二组团新房源含精装均价   | ||
2017-03-26   | 待定   | |||
2016-07-04   | 53000.0元/m²   | 此为二组团洋房均价。   | ||
2016-06-24   | 53000.0元/m²   | 此为二组团洋房开盘均价。   | ||
2016-05-25   | 48000.0元/m²   | 此为二组团洋房预计均价,137平上跃总价650万。   | ||
2016-05-03   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-04-18   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-04-14   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-04-01   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价   | ||
2016-02-19   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-02-02   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-01-27   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价。   | ||
2016-01-12   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价   | ||
2016-01-05   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价   | ||
2015-12-30   | 43800.0元/m²   | 此为售罄房源均价   | ||
2015-12-16   | 43800.0元/m²   | 此为在售房源均价   | ||
2015-12-11   | 43800.0元/m²   | 此为在售房源均价   | ||
2015-11-16   | 43800.0元/m²   | 此为在售房源均价   | ||
2015-11-03   | 40000.0元/m²   | 此为7组团1、6号楼均价,4号楼均价为45000元/平   | ||
2015-10-28   | 40000.0元/m²   | 此为7组团1、6号楼均价,4号楼均价为45000元/平   | ||
2015-09-16   | 40000.0元/m²   | 此为7组团1、6号楼均价,4号楼均价为45000元/平   | ||
2015-09-15   | 43800.0元/m²   | 此为7组团3、8号楼均价,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-09-07   | 43800.0元/m²   | 此为7组团3、8号楼均价,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-09-02   | 43800.0元/m²   | 此为7组团3、8号楼均价,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-08-19   | 43800.0元/m²   | 此为7组团3、8号楼均价,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-07-28   | 43800.0元/m²   | 7组团均价,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-06-29   | 37000.0元/m²   | 7组团均价37000元/平米,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2015-06-18   | 37000.0元/m²   | 7组团均价37000元/平米,搜狐焦点网友购房享8万抵25万优惠   | ||
2014-12-01   | 37300.0元/m²   | 此为93-130平2-3居均价,   | ||
2014-08-19   | 37300.0元/m²   | 此为预计均价   | ||
2014-06-13   | 36000.0元/m²   | |||
2013-12-08   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-11-06   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-11-06   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-10-21   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-09-24   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-08-22   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-07-17   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-06-25   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-06-13   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-06-13   | 30000.0元/m²   | 新房源预计均价30000元/平米<br>价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2013-03-29   | 24000.0元/m²   | 价格为跃层楼均价,全款99折<br>花园洋房均价23000元/平米<br>价格为4组团1-3号楼均价<br>二期均价15500元/平米,价格为叠拼别墅3组团3、4号楼均价,总价约300-400万/套<br>参加焦点团购凡购买指定叠拼产品的签约客户可在现场折扣的基础上再享受签约价格99折的折上折优惠   | ||
2011-10-08   | 24000.0元/m²   | |||
2011-08-30   | 23000.0元/m²   | |||
2011-07-18   | 24000.0元/m²   | |||
2010-10-18   | 23000.0元/m²   | |||
2009-08-26   | 15500.0元/m²   | |||
2007-09-17   | 14500.0元/m²   | |||
2007-07-31   | 11200.0元/m²   | |||
2007-05-17   | 8000.0元/m²   | |||
2006-04-10   | 7500.0元/m²   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 null永丰
 
                    公交路线:
                
 365路:丰贤东路站,永嘉北路站
543路:永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
447路:航天城北站
642路:永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
365路区间:丰贤东路站,永嘉北路站,永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
384路区间:永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
永丰产业基地通勤车:永嘉北路站
运通205路:航天城北站
384路:永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
544路:永丰产业基地站,永丰乡辛店站,航天城北站
 
                    交通方式:
                
 从北五环箭亭桥出发进入京新高速公路向北行驶,北清路(航天城、生命科学园)出口出,红绿灯处向西转进入北清路向西行驶约2公里,到达项目。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 394000平方米
 
                    建筑面积:
                
 640000平方米
 
                    容积率:
                
 1.21
 
                    绿化率:
                
 30%
 
                    停车位:
                
 1:1.28,总数:4037个,地上车位:1914个 地下车位:2123个
 
                    楼栋总数:
                
 16
 
                    总户数:
                
 430
 
                    物业公司:
                
 深圳市长城物业管理股份有限公司
 
                    物业费:
                
 3.88元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 洋房、别墅
 
                    周边配套:
                
 周边配套:位于地铁生命科学园站的永旺国际商城,是集餐饮、超市、购物、影院、娱乐为一体的大型购物中心。项目周边医院有北大国际医院、解放军第306医院。
 
                    学校:
                
 幼儿园:中国科学院幼儿园杏林湾分园
 中学:清华附永丰学校
 
                    内部配套:
                
 中科院幼儿园
底商
 
                    建材设备:
                
 市政供水供电
毛坯
地暖,自采暖
 
                    供暖方式:
                
 地暖,自采暖
 楼盘简介 
 冠城大通百旺府,位于海淀北部高新产业前沿,北清路核心永丰区域,对望中关村科学城北区地标中关村壹号。
北清路,作为海淀2018明确规划的中关村科学城横轴线,是继中关村地区之后,海淀区较具潜力和活力的科技 创新增长点。沿线汇集上 地信息园、永丰产业基地、中关村软件园、航天城、环保园、集成电路设计园、生命科学园等众多高科技产业园区,华为、联想等近10家世界500强企业,2000余家全球高科技企业。
百旺府,基于城市罕见的1.21容积率,筑就纯低密都市洋房住区。多重景观式园林,合围谧境花园洋房住区,倾力打造浸润式生态园居模式。
113-204㎡(建筑面积)三、四居现房大宅。带装修室内家居体系, 美国Kohler卫浴配系,Aran White大理石铺装。标配家庭新风,与中央空调构成家庭微气候净化体系。进口直饮净水系统、德国博世环保采暖壁挂炉、太阳能集热系统,共同打造绿色生态居住体验。
人本型全功能朗阔空间,全尺度通透阳光户型,南向采光面较高可达13米。超百平米百变型独立地下空间,充分满足全维生活休闲需求。 
周边坐拥城市高端醇熟配套,畅享多维交通的轻松快捷。地铁16号线,京藏、京新高速,北清路、永丰路、北五环、北六环,构成立体交通网络,畅达北京都市。永旺国际商城、永丰美食广场、北大国际医院、解放军第306医院、解放军第261医院、北大医疗康复医院等全维城市配套,体系完备。南沙河水库、翠湖国家湿地、京密引水渠,南面的百望山、中关村森林公园、北京药用植物园、上庄水库等周边景区,构建都市绿色宜居生态圈。中科院幼儿园,清华附中永丰分校,比邻而建。
作为海淀北部区域炙手可热的置业热点,北清路这条聚焦城市未来的海淀横轴线,随着人口密度的不断攀升,人居空间将会越发珍贵。冠城大通百旺府的全优人居价值,为都市渴求的生活梦想,再献难求的珍贵机遇。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 